WD-M11 2D CMOS Barcode Scan Engine
WD-M11 2D CMOS Barcode Scan Engine
Features:
1.small volume,
2.high integration,
| Type | 2D CMOS Barcode Scan Engine |
| Dimensions | 65mm x 61.5mm x30.7mm (L x W x H) |
| Interface | TTL-232 / USB 2.0 Full Speed |
| Sensor | 640 (Horizontal) X 480 (Vertical) CMOS/ 1 million CMOS |
| Perspective | 68° |
| Depth of Field | Code128 2.5 ~ 13.0cm (15mil) |
| Decode Capability | 1D: EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,Code128,Code39,Code93,CodaBar ,Interleaved 2 of 5,Industrial 25,Matrix 2 of 5,Code11, MSI Plessey ,RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded |
| 2D: QR Code,PDF417,DataMatrix(ECC200) | |
| Packing List | 100pcs /ctn: 40*27*40 CM 6.5KGS |
